輸入單相220V10%AC電壓三相380V10%AC輸入頻率50Hz/60Hz5Hz輸出相數(shù):?jiǎn)蜗嚯妷旱蜋n1.0~150.0V,高檔150.1~300.0V,分辨力0.1V
輸入 | 單相220V±10%AC |
電壓 | 三相380V±10%AC |
輸入頻率 | 50Hz/60Hz±5Hz |
輸出 | 相數(shù):?jiǎn)蜗?/td> |
電壓 | 低檔1.0~150.0V, |
高檔150.1~300.0V, 分辨力0.1V | |
輸出最大負(fù)載電流 | 見(jiàn)表一 |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)純凈正弦波 |
輸出快捷電壓 | 110V、220V及±10%點(diǎn), |
輸出頻率 | 45~65Hz,分辨力0.1Hz;定頻輸出:50Hz、60Hz |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性負(fù)載) |
波峰系數(shù) | 3:01 |
源電壓效應(yīng) | ≤1% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
效率 | ≥85% |
頻率顯示 | 四位LED,分辨力0.1Hz |
電壓顯示 | 四位LED,分辨力0.1V |
電流顯示 | 四位LED,分辨力0.001A/0.1A |
功率顯示 | 四位LED,分辨力0.01W/0.1kW |
功率因數(shù)顯示 | 三位LED,分辨力0.01 |
預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電壓上、下浮動(dòng)百分比預(yù)置; |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換,輸出電壓上下浮動(dòng)選擇; |
保護(hù) | 過(guò)載、過(guò)流、過(guò)熱(85℃±5℃)、短路等保護(hù) |
功能 | 保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼; |
過(guò)載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.2Ie,延時(shí)15s切斷輸出 |
I輸出≥1.2Ie, 延時(shí)5s切斷輸出 | |
外部通信接口(選配) | RS-232C RS-485 USB |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90% (25℃,無(wú)凝露)、 |
海波高度≤2000m |