要實現正反轉用兩個不同單獨的電位器調節變頻器的頻率,用丹佛斯FC51變頻器其接線圖如下: 重要參數設置如下:
參數號 | 功能說明 | 出廠設定 | 第一菜單設定 | 第二菜單設定 | 備注 |
0-10 | ACTIVE SET-UP | [1]SETUP1 | [9]MUITI SETUP | [9]MUITI SETUP | |
0-11 | EDIT SET-UP | [1]SETUP1 | [1]SETUP1 | [1]SETUP1 | 編輯菜單時用 |
1-20 | MOTOR POWER | 電機適配時電機名牌參數 | |||
1-22 | MOTOR VOLTAGE | ||||
1-23 | MOTOR FRE。 | ||||
1-24 | MOTOR CUR。 | ||||
1-25 | MOTOR SHEED | ||||
1-29 | AMT | ||||
1-71 | START DELAY | 0.0S | 根據啟動需要 | 根據啟動需要 | 啟動延時 |
1-72 | [2]COAST/delay time | [2] | [2] |
推薦廠商
|